കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി KarunyaPlus (KN-460)ലോട്ടറിഫലം
*കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി *KarunyaPlus (KN-460)ലോട്ടറിഫലം*
*9.3.2023 വ്യാഴം*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*1st Prize- Rs. 80,00,000/-*
PE 982748 (THRISSUR)
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*Consolation Prize- Rs. 8,000/-*
PA 982748 PB 982748
PC 982748 PD 982748
PF 982748 PG 982748
PH 982748 PJ 982748
PK 982748 PL 982748
PM 982748
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*2nd Prize- Rs.10,00,000/-*
PD 571886 (PALAKKAD)
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*3rd Prize- Rs :1,00,000/-*
PA 607044
PB 170577
PC 554169
PD 142060
PE 390897
PF 424802
PG 545412
PH 861489
PJ 919581
PK 220902
PL 375149
PM 865737
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*4th Prize- Rs. 5,000/-*
0194 0286 0617 1221 1255
3466 3509 4301 4688 4958
5348 5435 6537 6704 9140
9310 9725 9893
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*5th Prize- Rs. 1,000/-*
0485 0646 1161 1371 1872
2421 2827 2947 3027 3105
3154 3443 3558 4141 4227
4516 4653 4972 5202 6050
6316 6355 6918 7104 7132
8045 8148 8433 8836 9037
9047 9260 9281 9435
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*6th Prize- Rs. 500/-*
0036 0221 0334 0354 0511
0591 0865 0883 1141 1468
1486 1533 2148 2173 2207
2265 2385 2389 2400 2752
2808 2965 3000 3100 3288
3323 3829 3844 3897 3906
3950 4070 4112 4118 4133
4172 4242 4314 4381 4480
4532 4581 4645 4748 5020
5069 5209 5253 5260 5476
5632 5719 5904 5934 6658
6992 7016 7117 7219 7503
7530 7563 7755 7882 7899
7920 8465 8619 8661 8764
8811 8902 9057 9089 9298
9328 9347 9486 9592 9887
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
7th Prize- Rs. 100/-
0129 0177 0254 0372 0489
0492 0497 0641 0687 0795
0962 1002 1008 1017 1033
1114 1160 1256 1274 1310
1380 1587 1622 1630 1731
1858 1915 1979 2036 2087
2108 2541 2803 2852 2920
3042 3158 3249 3273 3317
3337 3356 3425 3655 3694
3740 3808 3835 3859 3869
4052 4055 4151 4154 4155
4164 4200 4336 4434 4606
4637 4680 4726 4750 4752
4799 4812 4819 4849 4946
5013 5039 5072 5156 5382
5400 5414 5525 5648 5746
5812 5975 5997 6112 6234
6245 6265 6421 6578 6623
6654 6719 6831 6886 7270
7553 7727 7738 7941 7957
8094 8129 8364 8369 8380
8547 8623 8725 8740 8804
8837 9027 9058 9171 9184
9264 9282 9319 9422 9519
9544 9648 9678 9719 9753
9998
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
ഈ റിസൾട്ട് ടെലിവിഷൻ തത്സമയ ദൃശ്യത്തിൽ നിന്നും എടുത്തതാണ്. പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചേക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക.
വിജയികൾ സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റുകൾ കേരള ഗസറ്റിൽ ഒത്തുനോക്കി 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഹാജരാക്കുക