കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി Karunya Plus (KN-454) ലോട്ടറിഫലം

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി Karunya Plus (KN-454) ലോട്ടറിഫലം

12.1.2023 വ്യാഴം

1st Prize- Rs. 80,00,000/-
PC 522034 (GURUVAYOOR)

Consolation Prize- Rs. 8,000/-
PA 522034 PB 522034
PD 522034 PE 522034
PF 522034 PG 522034
PH 522034 PJ 522034
PK 522034 PL 522034
PM 522034

2nd Prize- Rs.10,00,000/-
PK 174180 (PALAKKAD)

3rd Prize- Rs :1,00,000/-
PA 650413
PB 153087
PC 265255
PD 357920
PE 857901
PF 878680
PG 829802
PH 306833
PJ 917412
PK 108011
PL 882371
PM 672647

4th Prize- Rs. 5,000/-
0575 1161 2758 4653 5235
5765 6354 7270 7296 7815
7917 8015 8154 8452 8746
9578 9685 9783

5th Prize- Rs. 1,000/-
0053 1154 1180 1426 1917
2394 2764 2976 3028 3211
3569 3829 3959 4492 4742
4988 5696 5932 6727 6783
6947 7077 7366 7634 7675
8076 8108 8259 8294 8361
8588 9469 9495 9809

6th Prize- Rs. 500/-
0075 0596 0777 0830 0854
0954 1040 1041 1185 1209
1232 1262 1283 1365 1594
1705 1923 2066 2125 2393
2503 2814 2856 2867 2998
3177 3204 3317 3452 3514
3729 3737 3800 3806 4076
4292 4300 4312 4576 4805
5049 5179 5200 5351 5629
5695 5913 5923 6071 6183
6416 6567 6716 6936 6975
7017 7130 7216 7385 7588
7662 7752 7773 7839 8082
8340 8403 8478 8536 8662
8690 8914 9024 9071 9162
9179 9286 9544 9756 9961
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
7th Prize- Rs. 100/-
0002 0108 0135 0206 0297
0466 0471 0511 0529 0675
0872 0912 1068 1139 1191
1275 1289 1626 1635 1684
1704 1733 1795 1798 1992
2019 2055 2062 2095 2238
2269 2289 2330 2493 2671
2672 2776 2796 2940 2954
3022 3151 3167 3180 3214
3273 3274 3313 3385 3688
3984 4226 4261 4355 4381
4421 4495 4501 4695 4828
4938 5014 5164 5283 5364
5452 5466 5480 5522 5535
5547 5612 5624 5640 5899
5926 5942 5986 5994 5996
6291 6327 6471 6622 6626
6690 6738 6739 6770 6792
6863 7033 7050 7132 7335
7336 7505 7776 7920 7923
8034 8058 8085 8233 8249
8290 8291 8332 8400 8409
8442 8456 8544 8584 8638
8851 8890 9052 9082 9193
9225 9270 9595 9750 9760
9938
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
ഈ റിസൾട്ട് ടെലിവിഷൻ തത്സമയ ദൃശ്യത്തിൽ നിന്നും എടുത്തതാണ്. പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചേക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക.
വിജയികൾ സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റുകൾ കേരള ഗസറ്റിൽ ഒത്തുനോക്കി 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഹാജരാക്കുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page