കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി MONSOON BUMPER( BR-98 ) ലോട്ടറിഫലം 31.07.2024 , ബുധൻ

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി MONSOON BUMPER( BR-98 ) ലോട്ടറിഫലം 31.07.2024 , ബുധൻ
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
1st Prize-Rs :10,00,00,000/-
MD 769524 (MUVATTUPUZHA)

Cons Prize-Rs :1,00,000/-
MA 769524 MB 769524
MC 769524 ME 769524

2nd Prize-Rs :10,00,000/-
MA 425569
MB 292459
MC 322078
MD 159426
ME 224661

3rd Prize-Rs :5,00,000/-
MA 668032
MB 592349
MC 136004
MD 421823
ME 158166

4th Prize-Rs :3,00,000/-
MA 328103
MB 777474
MC 203724
MD 721166
ME 138340

5th Prize-Rs :5,000/-
0269 0556 0617 0898 1192
1225 1492 1940 2885 3371
4248 4400 4638 5048 5554
6566 6692 6813 6860 6939
7164 7402 7721 7907 7971
7992 8364 8924 9126 9339

6th Prize-Rs :1,000/-
0036 0096 0343 0360 0389
0416 0432 0435 0531 0538
0614 0736 0820 0837 0851
0938 0978 1026 1033 1075
1095 1138 1173 1251 1479
1480 1496 1522 1551 1616
1737 1866 2027 2050 2091
2124 2207 2263 2328 2404
2437 2542 2566 2599 2711
2725 2816 2857 2877 2979
3050 3092 3224 3226 3227
3350 3392 3471 3482 3724
3782 3785 3823 3994 4093
4127 4200 4226 4254 4262
4265 4292 4294 4308 4363
4476 4515 4535 4576 4659
4693 4767 4821 4855 4918
4942 4971 5135 5427 5502
5513 5584 5593 5769 5770
5785 6035 6085 6164 6207
6540 6575 6840 6886 6920
6946 6999 7032 7227 7244
7366 7376 7410 7430 7444
7452 7582 7629 7687 7741
7941 7987 8037 8067 8165
8451 8725 8854 8882 8901
8918 8956 9065 9079 9206
9322 9396 9408 9422 9424
9532 9571 9862 9990
7th Prize-Rs :500/-
0053 0064 0137 0189 0299
0307 0392 0404 0492 0504
0552 0612 0621 0714 0865
0937 0947 0949 0958 0991
1009 1051 1052 1066 1107
1118 1166 1184 1227 1232
1233 1342 1358 1373 1414
1415 1421 1454 1540 1541
1579 1593 1630 1664 1679
1739 1759 1764 1796 1819
1894 1935 1955 2057 2081
2201 2216 2238 2274 2363
2369 2375 2392 2394 2438
2473 2509 2516 2576 2579
2587 2600 2605 2611 2751
2825 2993 3029 3035 3039
3051 3068 3095 3174 3206
3272 3414 3454 3539 3563
3605 3677 3697 3760 3776
3791 3800 3818 3896 3902
3938 4004 4104 4118 4162
4174 4210 4242 4255 4282
4311 4378 4379 4403 4440
4475 4488 4493 4513 4541
4545 4591 4592 4614 4622
4634 4885 4895 4930 4938
4982 5045 5100 5149 5196
5216 5248 5278 5396 5398
5410 5439 5455 5460 5509
5531 5538 5555 5656 5673
5745 5762 5809 5846 5879
5912 6030 6053 6069 6270
6288 6368 6440 6448 6574
6639 6655 6768 6769 6806
6826 6870 6874 6905 6923
6942 6995 7002 7006 7037
7125 7171 7182 7190 7214
7249 7287 7319 7343 7397
7401 7421 7424 7464 7533
7557 7574 7618 7631 7702
7705 7739 7791 7802 7838
8016 8025 8031 8104 8204
8221 8223 8235 8264 8305
8349 8356 8375 8384 8385
8461 8532 8636 8640 8766
8777 8794 8803 8870 8927
8931 8971 8990 9050 9062
9071 9087 9306 9382 9425
9427 9462 9466 9485 9501
9542 9557 9577 9610 9770
9820 9976
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
8th Prize-Rs :250/-
0018 0059 0077 0197 0216
0232 0388 0476 0689 0871
0886 0910 0920 0927 0967
1003 1082 1176 1243 1259
1276 1334 1359 1450 1532
1555 1688 1788 1831 1846
1952 1961 2014 2047 2053
2068 2070 2095 2147 2158
2160 2219 2220 2267 2311
2373 2420 2448 2515 2540
2558 2596 2675 2718 2762
2772 2813 2814 2861 2871
2911 3004 3124 3140 3141
3142 3156 3193 3200 3211
3219 3232 3315 3335 3340
3436 3524 3585 3649 3662
3730 3753 3839 3848 3892
3919 3927 4070 4129 4263
4317 4410 4443 4472 4560
4564 4571 4628 4633 4644
4735 4745 4754 4830 4851
4874 4915 4951 4973 5018
5027 5087 5274 5319 5376
5386 5524 5642 5671 5796
5839 5892 6002 6100 6166
6195 6202 6216 6284 6305
6362 6394 6399 6403 6498
6560 6610 6777 6876 6887
7036 7045 7069 7073 7088
7137 7183 7223 7241 7258
7339 7350 7368 7419 7439
7526 7611 7640 7785 7796
7829 7870 7995 8005 8011
8021 8134 8146 8167 8230
8370 8390 8499 8619 8697
8714 8744 8747 8760 8816
8820 8824 8837 8917 8972
9020 9054 9135 9207 9222
9242 9269 9289 9372 9518
9529 9539 9588 9607 9636
9765 9766 9809 9896 9905
9984 9991
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
ഈ റിസൾട്ട് ടെലിവിഷൻ തത്സമയ ദൃശ്യത്തിൽ നിന്നും എടുത്തതാണ്. പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചേക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക.
വിജയികൾ സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റുകൾ കേരള ഗസറ്റിൽ ഒത്തുനോക്കി 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഹാജരാക്കുക
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page