കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി KARUNYA PLUS( KN – 527 ) ലോട്ടറിഫലം 20.06.2024 , വ്യാഴം
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി KARUNYA PLUS( KN – 527 ) ലോട്ടറിഫലം 20.06.2024 , വ്യാഴം
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
1st Prize-Rs :80,00,000/-
PO 478754
Cons Prize-Rs :8000/-
PN 478754 PP 478754
PR 478754 PS 478754
PT 478754 PU 478754
PV 478754 PW 478754
PX 478754 PY 478754
PZ 478754
2nd Prize-Rs :10,00,000/-
PU 876285
3rd Prize-Rs :1,00,000/-
PN 185522
PO 544160
PP 662302
PR 191148
PS 825480
PT 517989
PU 469324
PV 500338
PW 743071
PX 204905
PY 233184
PZ 509272
4th Prize-Rs :5,000/-
0376 0580 0825 1664 2460
2667 2789 4009 4705 5534
5714 6079 6303 6366 6510
8182 8259 9989
5th Prize-Rs :1,000/-
0050 0636 1045 1296 1383
1652 2006 2146 2570 3541
3764 3988 4176 4287 4571
4635 4680 5172 5379 5456
5476 5542 5921 5956 7351
7384 7496 7578 7770 8327
8586 9223 9240 9800
6th Prize-Rs :500/-
0089 0125 0278 0324 0574
0652 0668 1037 1110 1126
1331 1366 1521 1917 1963
2068 2110 2181 2354 2538
2580 2698 2770 2943 2955
2978 3108 3206 3635 3732
3836 3918 3924 3938 4116
4210 4477 4599 4604 4605
4693 4724 4752 4792 5047
5131 5565 5729 5831 5841
6174 6379 6437 6476 6697
6739 6900 7122 7275 7294
7614 7710 7730 7924 8057
8169 8314 8364 8424 8649
8837 8943 9043 9285 9389
9461 9483 9595 9694 9996
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
7th Prize-Rs :100/-
0148 0162 0174 0189 0367
0386 0661 0728 0750 0861
1143 1163 1197 1223 1332
1385 1426 1444 1506 1660
1914 1935 1951 1975 2055
2099 2231 2416 2481 2629
2655 2840 2860 2959 3004
3162 3197 3238 3294 3311
3439 3518 3538 3565 3628
3643 3669 3802 3847 3952
4020 4063 4073 4113 4117
4148 4237 4305 4436 4443
4455 4573 4679 4951 5103
5135 5289 5348 5561 5599
5645 5911 6006 6260 6292
6323 6334 6341 6398 6455
6485 6659 6664 6701 6827
6964 7009 7105 7119 7233
7237 7257 7270 7286 7530
7566 7633 7756 7757 7835
7999 8024 8039 8062 8243
8357 8409 8453 8609 8642
8804 8925 9080 9081 9180
9190 9270 9281 9375 9446
9537 9651 9814 9819 9851
9960