കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി NIRMAL( NR-374 ) ലോട്ടറിഫലം 05.04.2024 , വെള്ളി
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി NIRMAL( NR-374 ) ലോട്ടറിഫലം 05.04.2024 , വെള്ളി
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
1st Prize-Rs :70,00,000/-
NG 994936 (KANHANGAD)
Cons Prize-Rs :8,000/-
NA 994936 NB 994936
NC 994936 ND 994936
NE 994936 NF 994936
NH 994936 NJ 994936
NK 994936 NL 994936
NM 994936
2nd Prize Rs :10,00,000/-
NH 809872 (VAIKKOM)
3rd Prize Rs :1,00,000/-
NA 387172
NB 796083
NC 847480
ND 692830
NE 315766
NF 356523
NG 149013
NH 338770
NJ 178452
NK 793339
NL 297813
NM 388860
4th Prize-Rs :5,000/-
0181 2871 2995 3339 3447
3642 4032 5962 6439 7483
8008 8020 8369 8602 9012
9259 9589 9884
5th Prize-Rs :1,000/-
0064 0253 0280 0450 0618
0715 0960 1039 1062 1534
1576 1582 2682 3540 4238
5019 5755 6089 6853 7036
7231 7352 7517 7629 7636
7895 7985 8034 8224 8261
8371 8511 8951 9519 9625
9919
6th Prize-Rs :500/-
0309 0331 0447 0579 0632
0667 0787 1227 1321 1409
1434 1529 1680 1857 1923
2064 2092 2123 2166 2326
2345 2395 2461 2493 2571
3273 3283 3462 3521 3550
3769 3906 4024 4057 4085
4142 4147 4156 4819 4941
4955 5282 5857 5865 6262
6280 6460 6476 6722 6755
6866 6976 6990 7118 7161
7170 7293 7406 7684 7708
7799 7906 7927 7963 8156
8468 8652 8714 8742 8775
8780 8820 8835 8974 9244
9401 9580 9620 9995
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
7th Prize-Rs :100/-
0051 0074 0087 0110 0166
0212 0572 0662 0771 0818
0885 0963 0990 1089 1140
1314 1399 1406 1662 1689
1692 1699 1943 1955 2028
2054 2134 2151 2183 2313
2415 2519 2636 2672 2701
2744 2751 2788 2805 2941
3032 3085 3219 3300 3409
3411 3440 3457 3475 3533
3577 3632 3831 3836 3853
4047 4365 4489 4490 4494
4535 4537 4603 4818 4928
5134 5585 5660 5674 5817
5977 6515 6536 6553 6556
6566 6576 6712 6772 6811
6922 6932 6964 6983 7127
7220 7224 7238 7338 7458
7545 7621 7703 7823 7876
7918 7919 7966 8141 8148
8223 8530 8577 8597 8699
8722 8815 8891 8971 9058
9235 9269 9300 9302 9337
9426 9494 9567 9569 9706
9740 9926
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
ഈ റിസൾട്ട് ടെലിവിഷൻ തത്സമയ ദൃശ്യത്തിൽ നിന്നും എടുത്തതാണ്. പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചേക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക.
വിജയികൾ സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റുകൾ കേരള ഗസറ്റിൽ ഒത്തുനോക്കി 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഹാജരാക്കുക