കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി Karunya Plus( KN-504 ) ലോട്ടറിഫലം 11.01.2024 , വ്യാഴം
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി Karunya Plus( KN-504 ) ലോട്ടറിഫലം 11.01.2024 , വ്യാഴം
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*1st Prize-Rs :80,00,000/-*
PB 174603 (KOLLAM)
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*Cons Prize-Rs :8000/-*
PA 174603 PC 174603
PD 174603 PE 174603
PF 174603 PG 174603
PH 174603 PJ 174603
PK 174603 PL 174603
PM 174603
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*2nd Prize-Rs :10,00,000/-*
PF 780921 (VADAKARA)
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*3rd Prize-Rs :1,00,000/-*
PA 357074
PB 968402
PC 641776
PD 412768
PE 105920
PF 939928
PG 690188
PH 336491
PJ 734144
PK 131482
PL 355491
PM 225172
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*4th Prize-Rs :5,000/-*
1319 2140 2390 2629 3847
3941 3994 4072 4698 4813
5555 6847 7328 3544 8711
9207 9681 9868
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*5th Prize-Rs :1,000/-*
0272 0315 0790 0867 1006
1071 1219 1541 1675 2156
2720 4746 5013 5306 5410
5473 5500 5556 5651 5969
6292 6425 6866 6951 7008
7719 7749 7966 8555 8601
8637 9260 9685 9908
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*6th Prize-Rs :500/-*
0046 0049 0292 0707 0826
0845 0833 1045 1046 1086
1121 1124 1133 1193 1238
1249 1332 1373 1444 1609
1763 2292 2337 2601 2656
2766 2775 2942 3049 3129
3280 3402 3433 3475 3592
3671 3700 3852 4275 4394
5152 5583 5592 5703 5748
5930 6117 6161 6181 6243
6304 6689 6738 7080 7533
7539 7552 7643 7715 7848
7905 7920 7928 7952 7986
8114 8244 8261 8274 8277
8467 8684 8716 8778 8862
8910 8978 9429 9451 9680
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*7th Prize-Rs :100/-*
0009 0099 0211 0227 0300
0301 0337 0359 0377 0380
0414 0529 0597 0665 0681
0724 0734 0811 0817 0997
1025 1153 1158 1264 1280
1287 1342 1442 1510 1731
1733 1794 1964 2059 2123
2125 2228 2484 2556 2669
2852 2927 3076 3169 3181
3296 3352 3364 3464 3487
3490 3562 3777 3958 4024
4140 4163 4345 4592 4624
4649 4927 5038 5040 5177
5282 5287 5359 5396 5421
5481 5507 5511 5626 5631
5800 5808 5828 5831 5944
6035 6254 6285 6417 6700
6896 6916 6980 7058 7201
7209 7333 7366 7390 7590
7799 7827 7838 7892 7934
7964 7977 8010 8048 8142
8163 8211 8400 8416 8435
8459 8482 8563 8614 8812
9069 9202 9332 9355 9387
9513 9534 9816 9901 9937
9956
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
ഈ റിസൾട്ട് ടെലിവിഷൻ തത്സമയ ദൃശ്യത്തിൽ നിന്നും എടുത്തതാണ്. പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചേക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക.
വിജയികൾ സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റുകൾ കേരള ഗസറ്റിൽ ഒത്തുനോക്കി 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഹാജരാക്കുക