കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി Vishu – Bumper( BR – 97 ) ലോട്ടറിഫലം 29.05.2024 , ബുധൻ

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി Vishu – Bumper( BR – 97 ) ലോട്ടറിഫലം 29.05.2024 , ബുധൻ

*1st Prize-Rs :12,00,00,000/-*

VC 490987 (ALAPPUZHA)
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*Cons Prize-Rs :1,00,000/-*

VA 490987 VB 490987
VD 490987 VE 490987
VG 490987
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*2nd Prize-Rs :1,00,00,000/-*

VA 205272
VB 429992
VC 523085
VD 154182
VE 565485
VG 654490
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*3rd Prize-Rs :10,00,000/-*

VA 160472
VB 125395
VC 736469
VD 367949
VE 171235
VG 553837
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*4th Prize-Rs :5,00,000/-*

VA 444237
VB 504534
VC 200791
VD 137919
VE 255939
VG 300513
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*5th Prize-Rs :5,000/-*

0899 1546 1903 2210 2916
3156 3299 3851 4123 4154
4409 4524 4585 4689 5173
5216 5742 6157 6488 7476
7660 7836 7939 8005 8057
8234 8354 8373 8570 8662
9238 9374 9425 9503 9610
9801
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*6th Prize-Rs :2,000/-*

0146 0528 1138 1683 1855
2030 2452 2513 3022 3177
3181 3320 3405 3608 3839
4281 4299 4315 4363 4414
4734 5535 5910 6253 6562
6735 6964 7139 7740 7867
8271 8622 8640 8979 9469
9556
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*7th Prize-Rs :1000/-*

0010 0274 0758 1337 1382
1597 1600 1917 2141 2181
2211 2258 2437 2498 2690
2839 2945 2997 3040 3064
3089 3092 3097 3226 3276
3304 3451 3647 3751 3829
4048 4598 4898 4938 5523
6139 6335 6534 6675 6836
7223 7225 7231 7271 7976
8004 8446 8469 8632 8669
8832 9023 9711 9982

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*8th Prize-Rs :500/-*

0068 0127 0207 0263 0274
0281 0313 0538 0718 0845
0971 0987 1035 1179 1204
1220 1237 1270 1297 1389
1422 1672 1792 1840 1897
1941 2013 2091 2170 2334
2380 2404 2489 2597 2632
2663 2721 2860 2926 2939
2952 2960 3025 3039 3118
3187 3259 3317 3348 3510
3533 3535 3646 3707 3933
3948 4000 4065 4095 4262
4438 4452 4514 4536 4688
4702 4755 4762 4785 4824
4860 4958 5013 5108 5120
5231 5293 5445 5460 5513
5557 5564 5745 5817 5830
6090 6100 6170 6182 6259
6330 6374 6436 6450 6473
6507 6530 6605 6632 6682
6684 6730 6854 6909 7006
7016 7022 7050 7054 7122
7136 7239 7263 7412 7437
7587 7622 7722 7746 7769
7845 7893 7902 7903 7954
7962 7989 8066 8110 8145
8146 8330 8434 8581 8642
8705 8772 8773 8798 8833
8916 9102 9233 9316 9357
9362 9389 9534 9584 9594
9791 9818 9843 9857 9978
9992 9997
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*9th Prize-Rs :300/-*
0161 0179 0220 0267 0294
0363 0372 0406 0537 0580
0662 0776 0886 1011 1091
1112 1146 1156 1164 1392
1455 1489 1545 1595 1712
1883 1927 1959 2002 2021
2047 2049 2129 2172 2232
2434 2470 2806 2898 2915
2936 2966 3026 3161 3197
3263 3369 3423 3555 3636
3746 3761 3773 3775 3857
3984 4021 4047 4059 4067
4082 4094 4152 4156 4158
4208 4263 4269 4309 4368
4369 4403 4485 4505 4582
4593 4627 4668 4723 4733
4808 4908 4925 4983 5023
5037 5099 5104 5196 5236
5258 5269 5292 5375 5429
5461 5466 5609 5638 5649
5749 5829 5869 5880 5923
5985 6039 6096 6159 6163
6328 6369 6452 6462 6624
6637 6678 6724 6875 6908
6934 6938 6952 6966 7216
7228 7236 7268 7272 7282
7378 7382 7415 7487 7559
7584 7591 7624 7663 7680
7683 7717 7721 7742 7787
7796 7807 7957 7980 8067
8101 8276 8384 8418 8522
8525 8730 8815 8889 9022
9053 9058 9108 9122 9229
9246 9263 9273 9314 9329
9385 9560 9589 9614 9619
9656 9688 9692 9709 9728
9793 9883 9950 9986
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
ഈ റിസൾട്ട് ടെലിവിഷൻ തത്സമയ ദൃശ്യത്തിൽ നിന്നും എടുത്തതാണ്. പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചേക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക.
വിജയികൾ സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റുകൾ കേരള ഗസറ്റിൽ ഒത്തുനോക്കി 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഹാജരാക്കുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page