കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി KarunyaPlus( KN-500 )ലോട്ടറിഫലം 14.12.2023 , വ്യാഴം
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി KarunyaPlus( KN-500 )ലോട്ടറിഫലം 14.12.2023 , വ്യാഴം
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
1st Prize-Rs :80,00,000/-
PL 526666 (NEYYATTINKARA)
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
Cons Prize-Rs :8000/-
PA 526666 PB 526666
PC 526666 PD 526666
PE 526666 PF 526666
PG 526666 PH 526666
PJ 526666 PK 526666
PM 526666
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
2nd Prize-Rs :10,00,000/-
PJ 364571 (THRISSUR)
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
3rd Prize-Rs :1,00,000/-
PA 479847
PB 401965
PC 389074
PD 222771
PE 316368
PF 719235
PG 324154
PH 192155
PJ 183163
PK 678472
PL 361719
PM 309212
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
4th Prize-Rs :5,000/-
0552 0785 2490 2518 2911
4593 4664 4888 4889 4946
5285 5356 5672 5944 6318
7379 7459 9618
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
5th Prize-Rs :1,000/-
1036 1540 1574 2057 2583
2607 2840 3030 3063 4051
4338 4496 4971 5037 6101
6348 6516 6845 7021 7612
7877 8182 8402 8405 8435
8476 8484 8659 9097 9409
9514 9524 9868 9957
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
6th Prize-Rs :500/-
0007 0025 0043 0302 0415
0524 0599 0661 0976 1024
1102 1275 1307 1321 1395
1408 1596 2016 2203 2250
2419 2429 2494 2646 2696
3188 3336 3337 3360 3429
3670 3695 3784 4090 4336
4454 4570 4643 4704 4802
4929 5060 5324 5394 5601
5649 5666 5757 5884 5925
6173 6190 6249 6326 6411
6701 6806 6883 7076 7179
7256 7579 7629 7670 7778
8046 8123 8229 8415 8746
8787 8933 9210 9411 9446
9511 9725 9765 9884 9907
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
7th Prize-Rs :100/-
0073 0115 0270 0278 0316
0403 0488 0526 0673 0719
0722 0786 0939 0965 1123
1279 1313 1330 1434 1459
1591 1600 1609 1625 1713
1785 1796 2033 2059 2438
2446 2453 2499 2505 2511
2544 2574 2789 2793 2805
2885 2910 2948 2981 3001
3146 3192 3350 3385 3471
3555 3962 4148 4296 4341
4497 4523 4536 4542 4572
4592 4651 4675 4717 4805
4829 4852 4965 4994 5017
5210 5346 5387 5416 5502
5505 5587 5595 5739 5805
5878 5940 5983 6324 6606
6809 7038 7079 7129 7343
7363 7370 7413 7516 7618
7809 7862 7955 7977 8025
8066 8184 8275 8438 8443
8486 8544 8564 8741 8780
8878 8971 8974 9052 9059
9115 9122 9162 9280 9311
9422 9426 9455 9460 9572
9931
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
ഈ റിസൾട്ട് ടെലിവിഷൻ തത്സമയ ദൃശ്യത്തിൽ നിന്നും എടുത്തതാണ്. പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചേക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക.
വിജയികൾ സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റുകൾ കേരള ഗസറ്റിൽ ഒത്തുനോക്കി 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഹാജരാക്കുക